| Herkunftsort: | Jiangsu.China |
|---|---|
| Markenname: | Dagyee |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | K1 |
| Min Bestellmenge: | 1PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste, Standardbehälter, Kunden können Anforderungen spezifizieren |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen/Monat |
| Schlüsselwörter: | Wasser-Filter-System-kleine Industrie | Produkt-Name:: | MBBR-Filtermaterial |
|---|---|---|---|
| Material: | HDPE | Anwendbarer pH: | 6~10 |
| Größe: | 10*8mm | Dichte: | 12.5±0.75 kg/m3 |
| Verteilungsrate: | 25%~72% |
Bewegliches Bett-Medien Biocell Fab Bio Growth Plastic Filter
MBBR filtern die sich hin- und herbewegenden Medien, verwendet in integriertem Örtlich festgelegt-lm aktiviertem System des Schlamms (IFAS) und der Bewegenbett Biofilmreaktion (MBBR).
Das Abwasser läuft das Verschieben von den Medien von MBBR-Reaktor durch und allmählich bildet biologische Membran auf der Oberfläche von Medien. Mit der Aktion von Mikroben auf der biologischen Membran, wird Abwasser gereinigt. MBBR-Medien können sich im Reaktor mit dem Mischen des Wassers frei bewegen. Für den aeroben Reaktor trifft die Belüftung die Medienmaßnahme; für den anaeroben Reaktor macht das Mechanikermischen die Medien move.ithin das Wasser.
Biofiltermaterial-technischer Parameter MBBR K1
| Porosität | 85% |
| Handeln von Ritio | 15-65% |
| Membran--formngzeit | 3-15days |
| gNH4N/M3.d | 400-1200 |
| gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
| gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
| Anwendbare Temperatur | 5-60℃ |
| Lebensdauer | >15years |
| Material | HDPE |
| Modell | D1-10-8 |
| Schüttdichte | 150kg/m3 |
| Maße | Ø10*8mm |
| Gesamtfläche | >750m2/m3 |
| Geschützte Fläche | >500m2/m3 |
| Material | HDPE |
| Dichte | 0.96g/cm3 |
| Farbe | Weißes schwarzes Soem |
Medien-Technologie MBBR Biofilter
| Modell | D1-10-8 |
| Schüttdichte | 150kg/m3 |
| Maße | Ø10*8mm |
| Gesamtfläche | >750m2/m3 |
| Geschützte Fläche | >500m2/m3 |
| Material | HDPE |
| Dichte | 0.96g/cm3 |
| Farbe | Weißes schwarzes Soem |
| Modell | D3-25-10 |
| Schüttdichte | 100kg/m3 |
| Maße | Ø25*10mm |
| Gesamtfläche | >600m2/m3 |
| Geschützte Fläche | >500m2/m3 |
| Material | HDPE |
| Dichte | 0.96g/cm3 |
| Farbe | Weißes schwarzes Soem |
