Herkunftsort: | Jiangsu.China |
---|---|
Markenname: | Dagyee |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | DCL-050 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste, Standardbehälter, Kunden kann Anforderungen spezifizieren |
Lieferzeit: | 20-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50set |
Material: | SS316 Kohlenstoffstahl | Gewicht: | 4500 |
---|---|---|---|
Größe: | 4.2*2.8*3M | Farbe: | Customerized |
Auffüllen: | PP/PVC/FRP | Effektiver vereinbarender Bereich: | 50 m2 |
Leistungsfähigkeit: | 70- 99% | Strömungsgeschwindigkeit: | 0-50 m3/h |
Hervorheben: | PVC neigte Plattenklärmittel,geneigtes Plattenklärmittel pp.,geneigtes Plattenklärmittel der Wasserbehandlung |
Geneigte Platten-Lamellen-Klärmittel sind entworfen, um Körper vom Wasser zu entfernen. Sie werden in einer großen Vielfalt von Abwasserbehandlungs-Anwendungen, einschließlich Metallvollenden-Abwasserbehandlung benutzt. Die Gesamtschwebstoffe TSS im Abwasser vereinbaren natürlich im Laufe der Zeit wegen der Schwerkraft, aber dieser Prozess kann durch das Neigen von Platten beschleunigt werden und verbessert werden. Die geneigten Platten liefern einen großen hervorstehenden vereinbarenden Bereich in einer kompakten Form. Diese Technologie ist groß verglichen mit einem unteren Behälter des Kegels oder einem Kreisklärmittel wegen der Platzersparnis-, Vereinbarenleistungsfähigkeit und der Minderkosten des Baus nützliches.
Klärmittel-Spezifikationen der Lamellen-50M3/hr
Parameter | Einheiten | DCL-050 |
Strömungsgeschwindigkeit | m3/h | 0-50 |
Effektiver vereinbarender Bereich | m2 | 50 |
Leistungsfähigkeit | % | 80-90 |
Trübung des gereinigten Wassers | NTU | 50-100 |
Maße (Klärmittel einzig) | L x W x H (M) | 4.65*2.82*3 |
Einlass | Zoll | 8 |
Abfluss | Zoll | 8 |
Schlammausgang | Zoll | 2 |
Wellengang | Zoll | 2 |
Energie | Kilowatt | 0,55 |
Gewicht | Kilogramm | 4500 |
Spannung | Standard | 380V/3Phase/50Hz Oder Stellen Sie Ihren Standard zur Verfügung wenn eine Untersuchung gemacht wird |
STANDARDeinbeziehungen + WAHLEN ✓= Standardversorgung, O = optionale Versorgung, |
||
Lamellen-Körper-überzogener Epoxidkohlenstoffstahl | ✓ | |
Kraftstoffpumpe | O | |
Floculator-Behälter | O | |
Grelle u. Flöckchen-Mischer | O | |
Schlamm-Schaber | O | |
Lamellen-/Flöckchen-Behälter-Unterstützung galvanisierte Flussstahl-Bau | ✓ | |
Standardprüfer | ✓ | |
Lamellen-Körper – 304ss | O | |
Lamellen-Körper – 316ss | O | |
Variabler Geschwindigkeits-Mischer | O | |
Zugangs-Plattform und Leiter | O | |
Verschlammen Sie Trichter betätigtes Ventil | O | |
Schlammpumpe | O | |
Klärmittel-Spezifikationen der Lamellen-70M3/hr | ||
Parameter | Einheiten | DCL-070 |
Strömungsgeschwindigkeit | m3/h | 0-70 |
Effektiver vereinbarender Bereich | m2 | 70 |
Leistungsfähigkeit | % | 80-90 |
Trübung des gereinigten Wassers | NTU | 50-100 |
Maße (Klärmittel einzig) | L x W x H (M) | 6.4*2.6*3 |
Einlass | Zoll | 10 |
Abfluss | Zoll | 8 |
Schlammausgang | Zoll | 2 |
Wellengang | Zoll | 2 |
Energie | Kilowatt | 0,55 |
Gewicht | Kilogramm | 6500 |
Spannung | Standard | 380V/3Phase/50Hz Oder Stellen Sie Ihren Standard zur Verfügung wenn eine Untersuchung gemacht wird |
STANDARDeinbeziehungen + WAHLEN ✓= Standardversorgung, O = optionale Versorgung, |
||
Lamellen-Körper-überzogener Epoxidkohlenstoffstahl | ✓ | |
Kraftstoffpumpe | O | |
Floculator-Behälter | O | |
Grelle u. Flöckchen-Mischer | O | |
Schlamm-Schaber | O | |
Lamellen-/Flöckchen-Behälter-Unterstützung galvanisierte Flussstahl-Bau | ✓ | |
Standardprüfer | ✓ | |
Lamellen-Körper – 304ss | O | |
Lamellen-Körper – 316ss | O | |
Variabler Geschwindigkeits-Mischer | O | |
Zugangs-Plattform und Leiter | O | |
Verschlammen Sie Trichter betätigtes Ventil | O | |
Schlammpumpe | O |
Benutzungsmöglichkeit
Eigenschaften des Lamellen-Klärmittels
Vorteile
Availbailable-Entwürfe
Dagyee-Lamellen-Klärmittel-Fokus auf weiteren Einzelheiten