Herkunftsort: | Jiangsu.China |
---|---|
Markenname: | Dagyee |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | DPF |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste, Standardbehälter, Kunden kann Anforderungen spezifizieren |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200SET |
Bedingung: | Neu | Material: | Karton oder Soem |
---|---|---|---|
Gewicht: | 150-1500 | Größe: | 10-40“ |
MOQ: | 1 SATZ | Kapazität: | 1-65m3/hr |
Anwendung: | Filtration | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Mikrometer-Filtergehäuse der Patrone SS,multi Mikrometer-Filtergehäuse der Tasche SS,Mikrometer-Filtergehäuse Soems SS |
Hohe Präzisions-Sicherheits-multi Taschen-Patronen-Edelstahl-Filtergehäuse DPF 304
DAGYEE-Patronen-Wohnung
ist flüssiges Filtergehäuse des Multi-Fassedelstahls eine hochwertige Lösung für Großserienfiltration. Unsere Multipatronenwohnung kann Standard 5 bis 22 unterbringen 30-Zoll- und 40 ZollFilterelemente, und die flüssige FiltrationsStrömungsgeschwindigkeit ist bis 65 m3/hr.
Handels- und industrielle Behälter des Filtergehäuses sind für chemische Systeme, Handels-RO- und Membrankläranlagen für Vorfiltration, Wasser von hohem Reinheitsgrad, Nachfiltration, Nahrung und Getränk, industrielle Anlagen, etc. ideal.
Wir haben immer einen großen Vorrat an flüssigen Wohnungen des Edelstahls für gewerbliche und industrielle Nutzung. Die meisten Modelle, die gezeigt werden, sind vom Vorrat sofort verfügbar.
Technische Parameter der Patronen-Wohnung
Patronen-Unterkunft technisch | |||||
Modell | Größe | Maß Millimeter | Fluss m3/hr | Einlass-Ausgang | Druck |
DPF-10-170 | 10" | 170*430 | 1-2 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-10-200 | 10" | 200*430 | 2-3 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-170 | 20" | 170*690 | 3-4 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-200 | 20" | 200*690 | 4-6 | 1 1/2“ | 0.6Mpa |
DPF-20-250 | 20" | 250*690 | 6-8 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-30-200 | 30" | 200*940 | 7-8 | 1 1/2“ | 0.6Mpa |
DPF-30-250 | 30" | 250*940 | 10-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-200 | 40" | 200*1240 | 9-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-250 | 40" | 250*1240 | 13-15 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-300 | 40" | 300*1350 | 14-18 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-320 | 40" | 320*1350 | 16-20 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-350 | 40" | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2“ | 1.0Mpa |
DPF-40-400 | 40" | 400*1430 | 30-40 | 3" | 1.0Mpa |
DPF-40-450 | 40" | 450*1450 | 50-65 | 3" | 1.0Mpa |
DAGYEE-Patronen-Wohnungs-Eigenschaft
DAGYEE-Patronen-Wohnungs-Abbau