| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | dagyee |
| Zertifizierung: | M.2020.206.C9739 |
| Modellnummer: | LC-070 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | CUSTOM |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Standardbehälter, kann spezifiziert werden |
| Lieferzeit: | 15-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10set |
| Produkt-Name: | Kläranlage | Anwendung: | Filtration |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Speicherflüssigkeit | Kapazität: | bis 5 l/h |
| Schlüsselwörter: | Wasser-Filter-System-kleine Industrie | Funktion: | Produzieren des Süßwassers |
| Energie: | 14W | Eigenschaft: | Umweltfreundlich |
| MOQ: | 1 Satz | ||
| Hervorheben: | Lamellen-geneigtes Platten-Klärmittel,Parkson neigte Platten-Klärmittel,Filtration parkson Klärmittel |
||
Produkt-Eigenschaften
| Klärmittel-Spezifikationen der Lamellen-70M3/hr | ||
| Parameter | Einheiten | DCL-070 |
| Strömungsgeschwindigkeit | m3/h | 0-70 |
| Effektiver vereinbarender Bereich | m2 | 70 |
| Leistungsfähigkeit | % | 80-90 |
| Trübung des gereinigten Wassers | NTU | 50-100 |
| Maße (Klärmittel einzig) | L x W x H (M) | 6.4*2.6*3 |
| Einlass | Zoll | 10 |
| Abfluss | Zoll | 8 |
| Schlammausgang | Zoll | 2 |
| Wellengang | Zoll | 2 |
| Energie | Kilowatt | 0,55 |
| Gewicht | Kilogramm | 6500 |
| Spannung | Standard | 380V/3Phase/50Hz Oder Stellen Sie Ihren Standard zur Verfügung wenn eine Untersuchung gemacht wird |
| STANDARDeinbeziehungen + WAHLEN ✓= Standardversorgung, O = optionale Versorgung, |
||
| Lamellen-Körper-überzogener Epoxidkohlenstoffstahl | ✓ | |
| Kraftstoffpumpe | O | |
| Floculator-Behälter | O | |
| Grelle u. Flöckchen-Mischer | O | |
| Schlamm-Schaber | O | |
| Lamellen-/Flöckchen-Behälter-Unterstützung galvanisierte Flussstahl-Bau | ✓ | |
| Standardprüfer | ✓ | |
| Lamellen-Körper – 304ss | O | |
| Lamellen-Körper – 316ss | O | |
| Variabler Geschwindigkeits-Mischer | O | |
| Zugangs-Plattform und Leiter | O | |
| Verschlammen Sie Trichter betätigtes Ventil | O | |
| Schlammpumpe | O | |
![]()
![]()
![]()
![]()