| Herkunftsort: | CHANA |
|---|---|
| Markenname: | Dagyee |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | LC-020 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | CUSTOM |
| Verpackung Informationen: | Standardbehälter der kundenspezifischen Holzetuis |
| Lieferzeit: | 7-14 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10set |
| Eigenschaft: | flache Theorie entworfen | Produkt-Name: | Lamellen-Klärmittel |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Abwasserbehandlung | Art: | Automatisch |
| Funktion: | leistungsfähiges Sedimentationsbecken | Verwendung: | Industrielles Prozesswasser |
| Kapazität: | 5-150m3/h | Schlüsselwörter: | Geneigte Platte |
| Spannung: | 380V/50HZ | Farbe: | Customerized |
| Hervorheben: | geneigtes Plattenlamellenklärmittel,Abwasserbehandlungs-Lamellenklärmittel,geneigtes Plattenklärmittel der Abwasserbehandlung |
||
Lamellen-Trennzeichen-Siedler-geneigtes Platten-Klärmittel
Klärmittel-Spezifikationen der Lamellen-20M3/hr |
||
| Parameter | Einheiten | DCL-020 |
| Strömungsgeschwindigkeit | m3/h | 0-20 |
| Effektiver vereinbarender Bereich | m2 | 20 |
| Leistungsfähigkeit | % | 80-90 |
| Trübung des gereinigten Wassers | NTU | 50-100 |
| Maße (Klärmittel einzig) | L x W x H (M) | 3.35*2.22*3 |
| Einlass | Zoll | 4 |
| Abfluss | Zoll | 4 |
| Schlammausgang | Zoll | 2 |
| Wellengang | Zoll | 2 |
| Energie | Kilowatt | 0,55 |
| Gewicht | Kilogramm | 2300 |
|
Spannung |
Standard |
380V/3Phase/50Hz oder Ihren Standard zur Verfügung stellen, wenn eine Untersuchung gemacht wird |
STANDARDeinbeziehungen + WAHLEN
|
||
| Lamellen-Körper-überzogener Epoxidkohlenstoffstahl | ✓ | |
| Kraftstoffpumpe | O | |
| Floculator-Behälter | O | |
| Grelle u. Flöckchen-Mischer | O | |
| Schlamm-Schaber | O | |
| Lamellen-/Flöckchen-Behälter-Unterstützung galvanisierte Flussstahl-Bau | ✓ | |
| Standardprüfer | ✓ | |
| Lamellen-Körper – 304ss | O | |
| Lamellen-Körper – 316ss | O | |
| Variabler Geschwindigkeits-Mischer | O | |
| Zugangs-Plattform und Leiter | O | |
| Verschlammen Sie Trichter betätigtes Ventil | O | |
| Schlammpumpe | O | |









