| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | dagyee |
| Zertifizierung: | M.2020.206.C9739 |
| Modellnummer: | LC-080 |
| Min Bestellmenge: | 1SET |
| Preis: | CUSTOM |
| Verpackung Informationen: | Holzetui, Standardbehälter, kann spezifiziert werden |
| Lieferzeit: | 15-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10set |
| Hervorheben: | Sedimentationsbeckenlamellentrennzeichen,Lamellenplattenklärmittel,Wasserbehandlungs-Lamellentrennzeichen |
||
|---|---|---|---|
Cadena-colectora Tolvas de Lodos Clarificador De-Aguas residuales solicitud
Stark aber hell
Einfach zu installieren
Dauerhafte Lösung
Führer und dauerhafte Unterstützungen
Robuste Energie
Maximaler Schutz
| Klärmittel-Spezifikationen der Lamellen-80M3/hr | ||
| Parameter | Einheiten | DCL-080 |
| Strömungsgeschwindigkeit | m3/h | 0-80 |
| Effektiver vereinbarender Bereich | m2 | 80 |
| Leistungsfähigkeit | % | 80-90 |
| Trübung des gereinigten Wassers | NTU | 50-100 |
| Maße (Klärmittel einzig) | L x W x H (M) | 6.8*2.82*3 |
| Einlass | Zoll | 10 |
| Abfluss | Zoll | 8 |
| Schlammausgang | Zoll | 2 |
| Wellengang | Zoll | 2 |
| Energie | Kilowatt | 0,55 |
| Gewicht | Kilogramm | 7500 |
| Spannung | Standard | 380V/3Phase/50Hz Oder Stellen Sie Ihren Standard zur Verfügung wenn eine Untersuchung gemacht wird |
| STANDARDeinbeziehungen + WAHLEN ✓= Standardversorgung, O = optionale Versorgung |
||
| Lamellen-Körper-überzogener Epoxidkohlenstoffstahl | ✓ | |
| Kraftstoffpumpe | O | |
| Floculator-Behälter | O | |
| Grelle u. Flöckchen-Mischer | O | |
| Schlamm-Schaber | O | |
| Lamellen-/Flöckchen-Behälter-Unterstützung galvanisierte Flussstahl-Bau | ✓ | |
| Standardprüfer | ✓ | |
| Lamellen-Körper – 304ss | O | |
| Lamellen-Körper – 316ss | O | |
| Variabler Geschwindigkeits-Mischer | O | |
| Zugangs-Plattform und Leiter | O | |
| Verschlammen Sie Trichter betätigtes Ventil | O | |
| Schlammpumpe | O | |


![]()
