Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | DAGYEE |
Zertifizierung: | CE SGS |
Modellnummer: | PT-2000L |
Min Bestellmenge: | 1SET |
Preis: | Communicate with customers |
Verpackung Informationen: | Hölzerne Verpackung, Stahlrahmen, Standardbehälter |
Lieferzeit: | 4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60set |
Material: | SUS316 | Kapazität: | 1500L |
---|---|---|---|
Spannung: | Phase 50hz 380V 3 oder entsprechend Ihren Anforderungen | NAME: | PAM Dissolver Dosing Device |
Steuerung: | Optionales PCL | Kundendienst::: | Bedienungsanleitungen, |
Hervorheben: | chemische Dosierungsausrüstung 1500L,Chemische Dosierungsausrüstung SGS,automatische Dosiereinheit 1500L |
326 Maschinen-Chlor PAM Make Up Systems 500L 1000L 1500L 2000L PAM Dissolver Dosing Device Making
Eine comple te Strecke der Polymeraufstapelnden und Meßsysteme.
Die Polymervorbereitungseinheit bereitet automatisch Polymerlösungen vor, die sind
verwendet als Gerinnungsmittel für den etwaigen Abbau von Schwebeteilchen im Wasser
Behandlungsprozesse einiger Anwendungen von der Swimmingpoolwartung
durch zu den verschiedenen Stadien der Abwasserbehandlung sowie zur Ölwiederaufnahme, Farbe
Abbau, Papierproduktion und Mineralverarbeitung.
Die Strecke kommt auch mit einer Vielzahl von elektrischen Bedienfeldern, Mischer,
Membranpumpe- und Behältergrößen, zum einer optimalen Lösung für jede Anwendung anzubieten.
Sein Entwurf bedeutet auch, dass Dagyee flexiblen und kompakten Abdruck anbietet
Lösungen, zum sogar von begrenzten Räumen zu passen.
Eigenschaft
Spezifikation
Unter Verwendung der Polymere und der Flockungsmittel erleichtert beträchtlich die Prozesse des Entfernens von den Schwebeteilchen und von Körpern in der Flüssigkeit in den folgenden Anwendungen,
Behandlung trinkbar und Wasser der industriellen Verarbeitung,
ReinigungsAbwasser,
Behandlung Schlamm, um die Leistung von Zentrifugen und von Pressfiltern zu verbessern,
Prozesse für das Papier, chemische, petrochemische, Mineralverarbeitung, Konservenindustrien.
AUTOMATISCHES POLYMER-DOSIERUNGSSYSTEMANLAGEN-SPEZIFIKATIONEN | |||||||||||||
Pint Modell |
Kapazitäten (L/h) |
Behältervolumen (L) | Zustromvolumen | Alternde Zeit | Pipe-Verbindungen | Abmessungen (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
Energie | |||||
(m3/h) | (H) | Einlass | Dosierung | Entlüftung | Überlauf | L/L1 | W/W1 | H | (Kilowatt) | ||||
PT300 | 300 | 350 | 0.12-0.6 | 1.0-1.5 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | 940/860 | 470/520 | 1450 | 250 | 0,54 |
PT500 | 500 | 750 | 0.3-1.5 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | 1370/1290 | 680/730 | 1450 | 350 | 0,92 |
PT1000 | 1000 | 1580 | 0.6-3 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | 1800/1720 | 900/950 | 1620 | 480 | 1,3 |
PT1500 | 1500 | 2200 | 0.8-4 | 1.0-1.5 | DN32 | DN32 | DN25 | DN40 | 2130/2050 | 1070/1120 | 1620 | 560 | 1,7 |
PT2500 | 2500 | 4050 | 1.6-8 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | 2450/2370 | 1220/1270 | 2000 | 790 | 2,4 |
PT4000 | 4000 | 6170 | 2.4-12 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | 2780/2700 | 1390/1440 | 2250 | 1050 | 3,2 |
Komplette PAM Batching Metering Systems