Herkunftsort: | Jiangsu.China |
---|---|
Markenname: | Dagyee |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | DYG-2S |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste, Standardbehälter, Kunden kann Anforderungen spezifizieren |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200SET |
Bedingung: | Neu | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Produktname: | Multi Taschen-Patronen-Filtergehäuse | Zertifizierung: | ISO9001 |
Verbindungsart: | Flansch /BSP-Frau | Farbe: | Kundengerecht |
Auslegungstemperatur: | 5 ℃ -100 ℃ | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Multi ISO9001 Beutelfilterwohnung,multi 0.1um Beutelfilterwohnung,Beutelfilterwohnung ISO9001 SS |
DYG-2S Edelstahl-multi Taschen-Patronen-Filtergehäuse-Hersteller für Wein-Öl-Wasserbehandlungs-Einheit
Patronenfilter wird hauptsächlich durch die Filtergehäuse, die Filter und andere Komponenten verfasst, und die Filtergehäuse Materialien größtenteils vom Edelstahl R304 gemacht wird, wenn es in der Säure und in anderen speziellen Gelegenheiten verwendet hat, das sie durch Edelstahl R316 gemacht wird. Sie, in den Flansch und die Klammer unterteilt zu werden und angeflanschte Wohnung wird hauptsächlich in der Gelegenheit der größeren Flussfiltration benutzt. Der Filter wird hauptsächlich durch pp.-Baumwolle hergestellt, kann er durch gedrehten Filter oder Aktivkohlefilter auch in einigen Fällen gemacht werden. Die Zahl des Filters schwankt möglicherweise von 1 zu den Dutzenden, von der Wasserstromrate entschlossen hauptsächlich zu sein.
Multi Beutelfilter-Wohnungs-Spezifikation
Material | SUS304 SUS316 |
Filtrationsgenauigkeit | 0.1-200UM |
Verbindungsart | Flansch /BSP-Frau |
Oberflächenbehandlung | Spiegelreflexion |
Modell | Max. Strömungsgeschwindigkeit (m3 /h) |
Max. Betriebsbedingungen (bar/°C) |
Filterspezifikationen |
Einlass Ausgang |
Höhe Millimeter |
Maximum. Tasche Außendurchmesser |
DYG-2D-2S | 70 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 2" | 1600 | Ø420 |
DYG-3D-2S | 100 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 3" | 1800 | Ø506 |
DYG-4D-2S | 130 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 4" | 1800 | Ø506 |
DYG-6D-2S | 200 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 4" | 2100 | Ø650 |
DYG-8D-2S | 250 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 5" | 2100 | Ø710 |
DYG-12D-2S | 400M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 6" | 2100 | Ø910 |
Multi 2 Beutelfilter-Wohnungs-Spezifikation
Modell | DYG-1-1S |
Material | SUS304 SUS316 |
Filtrationsgenauigkeit | 0.1-200UM |
Verbindungsart | Flansch /BSP-Frau |
Oberflächenbehandlung | Spiegelreflexion |
Unterkunft Maße (Millimeter) | Ø420*1600 |
Max. Strömungsgeschwindigkeit (m3 /h) | 70 |
Max. Betriebsbedingungen (bar/°C) | 12/150 |
Einlass/Ausgang (Flansch) | 2" |
Länge der Filtertüte (Millimeter) | 810 |
Nr. der Filtertüte | 2 |
Max. Tasche Außendurchmesser (Millimeter) | Ø180 |
Multi 3 Beutelfilter-Wohnungs-Spezifikation
Modell | DYG-3D-2S |
Material | SUS304 SUS316 |
Filtrationsgenauigkeit | 0.1-200UM |
Verbindungsart | Flansch /BSP-Frau |
Oberflächenbehandlung | Spiegelreflexion |
Unterkunft Maße (Millimeter) | Ø506*1800 |
Max. Strömungsgeschwindigkeit (m3 /h) | 100 |
Max. Betriebsbedingungen (bar/°C) | 12/150 |
Einlass/Ausgang (Flansch) | 3" |
Länge der Filtertüte (Millimeter) | 810 |
Nr. der Filtertüte | 3 |
Max. Tasche Außendurchmesser (Millimeter) | Ø180 |
Multi 4 Beutelfilter-Wohnungs-Spezifikation
Modell | DYG-4D-2S |
Material | SUS304 SUS316 |
Filtrationsgenauigkeit | 0.1-200UM |
Verbindungsart | Flansch /BSP-Frau |
Oberflächenbehandlung | Spiegelreflexion |
Unterkunft Maße (Millimeter) | Ø506*1800 |
Max. Strömungsgeschwindigkeit (m3 /h) | 130 |
Max. Betriebsbedingungen (bar/°C) | 12/150 |
Einlass/Ausgang (Flansch) | 3" |
Länge der Filtertüte (Millimeter) | 810 |
Nr. der Filtertüte | 4 |
Max. Tasche Außendurchmesser (Millimeter) | Ø180 |
Multi 6 Beutelfilter-Wohnungs-Spezifikation
Modell | DYG-6D-2S |
Material | SUS304 SUS316 |
Filtrationsgenauigkeit | 0.1-200UM |
Verbindungsart | Flansch /BSP-Frau |
Oberflächenbehandlung | Spiegelreflexion |
Unterkunft Maße (Millimeter) | Ø650*2100 |
Max. Strömungsgeschwindigkeit (m3 /h) | 200 |
Max. Betriebsbedingungen (bar/°C) | 12/150 |
Einlass/Ausgang (Flansch) | 4" |
Länge der Filtertüte (Millimeter) | 810 |
Nr. der Filtertüte | 6 |
Max. Tasche Außendurchmesser (Millimeter) | Ø180 |
Multi 8 Beutelfilter-Wohnungs-Spezifikation
Modell | DYG-8D-2S |
Material | SUS304 SUS316 |
Filtrationsgenauigkeit | 0.1-200UM |
Verbindungsart | Flansch /BSP-Frau |
Oberflächenbehandlung | Spiegelreflexion |
Unterkunft Maße (Millimeter) | Ø710*2100 |
Max. Strömungsgeschwindigkeit (m3 /h) | 250 |
Max. Betriebsbedingungen (bar/°C) | 12/150 |
Einlass/Ausgang (Flansch) | 5" |
Länge der Filtertüte (Millimeter) | 810 |
Nr. der Filtertüte | 8 |
Max. Tasche Außendurchmesser (Millimeter) | Ø180 |
Multi 12 Beutelfilter-Wohnungs-Spezifikation
Modell | DYG-12D-2S |
Material | SUS304 SUS316 |
Filtrationsgenauigkeit | 0.1-200UM |
Verbindungsart | Flansch /BSP-Frau |
Oberflächenbehandlung | Spiegelreflexion |
Unterkunft Maße (Millimeter) | Ø910*2100 |
Max. Strömungsgeschwindigkeit (m3 /h) | 250 |
Max. Betriebsbedingungen (bar/°C) | 12/150 |
Einlass/Ausgang (Flansch) | 6" |
Länge der Filtertüte (Millimeter) | 810 |
Nr. der Filtertüte | 12 |
Max. Tasche Außendurchmesser (Millimeter) | Ø180 |
DAGYEE-Patronen-Wohnungs-Anwendungen
DAGYEE-Patronen-Wohnungs-Shell-Details