Herkunftsort: | Jiangsu.China |
---|---|
Markenname: | Dagyee |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | IRD6-1500 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste, Standardbehälter, Kunden kann Anforderungen spezifizieren |
Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50set |
DDS Modell: | IRD6-1500 | Marketing-Art:: | Neues Produkt 2020 |
---|---|---|---|
Material: | Standardholzkiste | Gewicht: | 1000 KILOGRAMM |
Schlammhöhe: | 500 Millimeter | Energie: | 0,75 |
Kern-Komponenten: | Motor | Service: | online zur Verfügung gestellt |
Hervorheben: | Abwasser des Trommelsiebs SUS304,500mm innerlich eingezogenes Trommelsieb,SUS304 innerlich zog Trommelsieb ein |
Keil-Draht-Sieb-Biegungs-Platte Dagyee IRD6-1500 SUS304 zermahlen Papierabwasser-statischen Schirm
Was externes Trommelsieb ist
Drehtrommel-Schirm (innerlich Fed Rotary Drum Screen) ist ein Gerät, das kann feste Schwebstoffe im Wasser ununterbrochen und effektiv heraus aussortieren. Hauptsächlich verwendet in der Abwasservorbehandlung oder im industriellen siebenden Prozess. In etwas Abwasseraufbereitungen kann das gesiebte Abwasser 30% bis 60% von organischen oder anorganischen Schwebstoffen entfernen und die Verarbeitungslast von folgenden Prozessen groß verringern.
IRD6-1500 Art Drehtrommel-Schirm-technische Tabelle
DDS Modell | IRD6-1500 |
Trommelgröße Millimeter | Ø600x1500 |
Maße L*W*H (Millimeter) | 2500*1350*1700 |
Energie | 0,75 |
Gewicht (Kilogramm) | 1000 |
Kapazitäten (m3/h) 1,2,3 (Millimeter) | 45/70/85 |
Schlammhöhe (Millimeter) | 500 |
Technische Tabelle aller Modelle des Trommelsiebs
DDS Modell |
Trommelgröße | Abmessungen (Millimeter) | Energie | Gewicht (Kilogramm) |
Kapazitäten (m3/h) | Schlammhöhe | ||||
Millimeter | L | W | H | Kilowatt | 1mm | 2mm | 3mm | Millimeter | ||
IRD6-900 | Ø600x900 | 1900 | 1350 | 1700 | 0,55 | 630 | 15 | 25 | 30 | 500 |
IRD6-1200 | Ø600x1200 | 2200 | 1350 | 1700 | 0,55 | 820 | 30 | 50 | 60 | 500 |
IRD6-1500 | Ø600x1500 | 2500 | 1350 | 1700 | 0,75 | 1000 | 45 | 70 | 85 | 500 |
IRD6-1800 | Ø600x1800 | 2800 | 1350 | 1700 | 0,75 | 1160 | 60 | 100 | 120 | 500 |
IRD6-2100 | Ø600x2100 | 3100 | 1350 | 1700 | 1,1 | 1300 | 80 | 135 | 170 | 500 |
IRD9-1200 | Ø900x1200 | 2300 | 1600 | 2200 | 1,1 | 1200 | 40 | 70 | 85 | 600 |
IRD9-1800 | Ø900x1800 | 2900 | 1600 | 2200 | 1,1 | 1470 | 80 | 135 | 170 | 600 |
IRD9-2500 | Ø900x2500 | 3600 | 1600 | 2200 | 1,5 | 1800 | 120 | 200 | 250 | 600 |
IRD9-3000 | Ø900x3000 | 4100 | 1600 | 2200 | 1,5 | 2100 | 160 | 270 | 350 | 600 |
Externer Trommelsieb-Nutzen
Externe Trommelsieb-Eigenschaften