Herkunftsort: | Jiangsu.China |
---|---|
Markenname: | Dagyee |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | IRD9-1800 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste, Standardbehälter, Kunden kann Anforderungen spezifizieren |
Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50set |
Bedingung: | Neu | Marketing-Art:: | Neues Produkt 2020 |
---|---|---|---|
Material: | Standardholzkiste | Gewicht: | 1470 Kilogramm |
Verwendung: | Flüssiger Filter | Art: | Automatisch |
Anwendung: | Filtration | Farbe: | Kundengerecht |
Hervorheben: | Feinsiebe der Drehtrommel 1.1kw,600mm Drehtrommelfeinsiebe,Sieb der Drehtrommel 1.1kw |
Edelstahl-Drehtrommel-Feinsiebe-selbstreinigende Festflüssigkeits-Trennung Dagyee IRD9-1800
Selbstreinigender Keildrahtschirm. Aussortierendes Primärtrennzeichen und entfernt nicht aufgelöste Vollmaterialien, die mechanischen Schaden verursachen konnten und Blockierungen zu den folgenden Behandlungsschritten in WWTP.it eine nachgewiesene feine aussortierende Technologie für städtische Klärwerke und viele Industrien mit einigen Anwendungsfähigkeiten ist.
IRD9-1800 Art Drehtrommel-Schirm-technische Tabelle
DDS Modell | IRD9-1800 |
Trommelgröße Millimeter | Ø900x1800 |
Maße L*W*H (Millimeter) | 2900*1600*2200 |
Energie | 1,1 |
Gewicht (Kilogramm) | 1470 |
Kapazitäten (m3/h) 1,2,3 (Millimeter) | 80/135/170 |
Schlammhöhe (Millimeter) | 600 |
Technische Tabelle aller Modelle des Trommelsiebs
DDS Modell |
Trommelgröße | Abmessungen (Millimeter) | Energie | Gewicht (Kilogramm) |
Kapazitäten (m3/h) | Schlammhöhe | ||||
Millimeter | L | W | H | Kilowatt | 1mm | 2mm | 3mm | Millimeter | ||
IRD6-900 | Ø600x900 | 1900 | 1350 | 1700 | 0,55 | 630 | 15 | 25 | 30 | 500 |
IRD6-1200 | Ø600x1200 | 2200 | 1350 | 1700 | 0,55 | 820 | 30 | 50 | 60 | 500 |
IRD6-1500 | Ø600x1500 | 2500 | 1350 | 1700 | 0,75 | 1000 | 45 | 70 | 85 | 500 |
IRD6-1800 | Ø600x1800 | 2800 | 1350 | 1700 | 0,75 | 1160 | 60 | 100 | 120 | 500 |
IRD6-2100 | Ø600x2100 | 3100 | 1350 | 1700 | 1,1 | 1300 | 80 | 135 | 170 | 500 |
IRD9-1200 | Ø900x1200 | 2300 | 1600 | 2200 | 1,1 | 1200 | 40 | 70 | 85 | 600 |
IRD9-1800 | Ø900x1800 | 2900 | 1600 | 2200 | 1,1 | 1470 | 80 | 135 | 170 | 600 |
IRD9-2500 | Ø900x2500 | 3600 | 1600 | 2200 | 1,5 | 1800 | 120 | 200 | 250 | 600 |
IRD9-3000 | Ø900x3000 | 4100 | 1600 | 2200 | 1,5 | 2100 | 160 | 270 | 350 | 600 |
Anwendbare Szenario des externen Drehtrommelschirmes
Externe Trommelsieb-Eigenschaften