Herkunftsort: | Jiangsu.China |
---|---|
Markenname: | Dagyee |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | K3 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste, Standardbehälter, Kunden kann Anforderungen spezifizieren |
Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen/Monat |
Schlüsselwörter: | MBBR | Material: | HDPE |
---|---|---|---|
Schüttdichte: | 100KG/M3 | Maße: | 25*10mm |
Farbe: | SCHWARZES | Anwendung: | Wasser-Speicher |
Art: | Wasser-Filter-Teile | Porosität: | 85% |
Hervorheben: | Mbbr K3 Fördermaschinenmedien,Fördermaschinen-Medien 100kg/m3 MBBR,Filter des beweglichen Betts K3 |
Kundengerechte weiße MBBR Suspendierungs-biologische bewegliches Bett-Filter-Systeme K3 für Aquaponics
Unter anaeroben Bedingungen sind Wasserstrom und Medien durch Quirl völlig aufgeregt, um den Biofilm zu lassen und die Schadstoffe werden völlig herausgestellt und den Zweck der biologischen Aufspaltung erzielen.
Anwendbar in der Behandlung des organischen Abwassers der hohen Konzentration, verbesserte erheblich aktivierte vereinbarende Leistung des Schlamms und die Abwasserqualität und hat eine höhere Auswirkungstragfähigkeit.
Biofiltermaterial-technischer Parameter MBBR K3
Porosität | 85% |
Handeln von Ritio | 15-65% |
Membran--formngzeit | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
Anwendbare Temperatur | 5-60℃ |
Lebensdauer | >15years |
Material | HDPE |
Modell | D1-10-8 |
Schüttdichte | 150kg/m3 |
Maße | Ø25*10mm |
Gesamtfläche | >600m2/m3 |
Geschützte Fläche | >500m2/m3 |
Material | HDPE |
Dichte | 0.96g/cm3 |
Farbe | Weißes schwarzes Soem |
Biofilter-Medien-Eigenschaften
MBBR-Medien verwendet in der Abwasserbehandlung
Anwendung von MBBR-Medien