Herkunftsort: | Jiangsu.China |
---|---|
Markenname: | Dagyee |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | K1 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste, Standardbehälter, Kunden kann Anforderungen spezifizieren |
Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen/Monat |
Schlüsselwörter: | MBBR | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Material: | HDPE | Gewicht: | 150kg/m3 |
Größe: | 10*8mm | Farbe: | Weißes schwarzes Soem |
Dichte: | 0.96g/cm3 | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Aquariumfilter Mbbr k1,Filter des Aquariums k1,Teichfilter des beweglichen Betts k1 |
Weißer biologischer bewegliches Bett-Biofiltermaterial-Aquarium-Teich Filtermaterial K1 Mbbr
Was MBBR ist
Die Haupteigenschaft von Konfigurationen des bewegliches Bett-biologischen Reaktors (MBBR) ist, dass es keinen Schlamm von, einem Sekundärklärmittel aufzubereiten gibt. MBBR ist im Wesentlichen, einst durch Prozess ein einfaches, in dem alle biologische Aktivität auf den Biomassefördermaschinen stattfindet. MBBR wird normalerweise von einem Körpertrennungssystem wie einem Sekundärklärmittel oder einem DAF gefolgt, um die Bio-körper zu trennen, die im Prozess vom abschließenden Abfluss produziert werden. Der Hauptvorteil von MBBR ist robuste und einfache Reduzierung von löslichen Schadstoffen (löslicher VERSCHLUSSPFROPFEN oder KABELJAU, NH4 +, etc.), wenn die minimale Prozesskomplexität, einen erheblich kleineren Abdruck verwendet, wenn er mit herkömmlichen aeroben Behandlungsmethoden verglichen wird. MBBR wird gewöhnlich entweder für industrielle Anwendungen der hohen Last verwendet oder für robustes städtische Anlagen einfach-zu-laufen lässt.
Biofiltermaterial-technischer Parameter MBBR K1
Porosität | 85% |
Handeln von Ritio | 15-65% |
Membran--formngzeit | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
Anwendbare Temperatur | 5-60℃ |
Lebensdauer | >15years |
Material | HDPE |
Modell | D1-10-8 |
Schüttdichte | 150kg/m3 |
Maße | Ø10*8mm |
Gesamtfläche | >750m2/m3 |
Geschützte Fläche | >500m2/m3 |
Material | HDPE |
Dichte | 0.96g/cm3 |
Farbe | Weißes schwarzes Soem |
MBBR-Medien verwendet in der Abwasserbehandlung
Biofilter-Medien-Vorteil
Unternehmens-verwandte Information